And contemporary forgeries
Voided Long Cross Sterlings
Contemporary Forgeries
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,78 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0148 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with sceptre in right hand. |
| Obverse legend: | IЄ⁽II⁾₍I'CVICIIC III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | DVI CID OII VII |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, North BNJ 65, 50
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,77 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | North BNJ 65, 50 (this coin) |
| Catalogue #: | 0220 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | HIXIIC+[..]III+ID |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | ⊕ᗡI IIII I+I /II0 |
| Extra info: | Provenance: Ex J. Sazama Collection / J.J. North / Ex Noble Lot 967 4/04 / Ex WAG Lot 108 ? / DNW Lot 2863 16/09/14. |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, North BNJ 65, 49
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,76 gr |
| Diameter: | 16 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | North BNJ 65, 49 (this coin) |
| Catalogue #: | 0222 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | IIIIIIIVSDICXIII⁾ |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | II[.] ИO ЭV˩ IVO |
| Extra info: | Provenance: Ex J. Sazama Collection / J.J. North / Ex Noble Lot 966 4/04 / Ex WAG Lot 67 ? / DNW Lot 2862 16/09/14. |
Quarter sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Quarter sterling / farthing |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,36 gr |
| Diameter: | 9x10 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0295 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with sceptre in right hand. |
| Obverse legend: | [.......]⁽I⁾ IIЄX[...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | DЄI [... ... ...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", "London", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | "London" |
| Moneyer: | "Nicole" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,89 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0044 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with sceptre in right hand. |
| Obverse legend: | hЄNRICVSRЄX III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | NIC OLЄ ONL VND |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,28 gr |
| Diameter: | 18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0173 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | ID IIOIIIO[...]X III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [...] OH [...] [...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,94 gr |
| Diameter: | 17x18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0092 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,51 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0110 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [..]IINOXЄIION[...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [.]NЭ ONI ONI [...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,36 gr |
| Diameter: | 19 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0116 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", "Canterbury", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | "Canterbury" |
| Moneyer: | "Robert" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,92 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0117 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with scepter in right hand. |
| Obverse legend: | hЄNRICVSRЄX III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | ROB ЄRT ONC ANT |
| Extra info: | |
Half sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Half sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,65 gr |
| Diameter: | 8x17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0118 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with scepter in right hand. |
| Obverse legend: | [hЄNR]ICVS.XЄR [III] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | CVO IЭVO [... ...] |
| Extra info: | |
Half sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Half sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,41 gr |
| Diameter: | 6x15 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0124 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with scepter in right hand. |
| Obverse legend: | [...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [...] |
| Extra info: | |
Half sterling, "England", "Henry III", "Canterbury", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Half sterling |
| Mint: | "Canterbury" |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,66 gr |
| Diameter: | 9x17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0125 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with scepter in right hand. |
| Obverse legend: | [hЄ]NRICVS[RЄX III] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [... ...] ONC ANT |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", "London", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | "London" |
| Moneyer: | "Nicole" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,94 gr |
| Diameter: | 18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0129 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with scepter in right hand. |
| Obverse legend: | hЄNRICVSRЄX III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | NIC OLЄ ONL VND |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,16 gr |
| Diameter: | 18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0139 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", "London", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | "London" |
| Moneyer: | "Renaud" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,90 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0145 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with scepter in right hand. |
| Obverse legend: | hЄNRICVSRЄX III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | RЄN AVD ONL VND |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,02 gr |
| Diameter: | 17 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0149 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [.....]ICV[..]X III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | I[..] IIC IIII III' |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,69 gr |
| Diameter: | 18x19 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0206 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [.....]IIIII[..] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | [.]NI [... ...] IIII |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", ?, ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | ? |
| Moneyer: | ? |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,03 gr |
| Diameter: | 18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0208 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [...]IIIII[...] |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | III IIOID [... ...] |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", "London", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | "London" |
| Moneyer: | "Nicole" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,61 gr |
| Diameter: | 16 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0211 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [.....]VRI |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | NIC [... ...] VND |
| Extra info: | |
Half sterling, "England", "Henry III", "?", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Half sterling |
| Mint: | "?" |
| Moneyer: | "?" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 0,61 gr |
| Diameter: | 9x18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0266 |
| Obverse description: | Crowned bust facing. |
| Obverse legend: | [.....]VSRЄXII |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | IЄI [... ...] OLI |
| Extra info: | |
Sterling, "England", "Henry III", "Canterbury", ca. 1251-1272, -
| Reign/Issue Authority: | "Henry III" |
| Denomination/Type: | Sterling |
| Mint: | "Canterbury'" |
| Moneyer: | "Ion" |
| Issue date: | Ca. 1251-1272 |
| Weight: | 1,47 gr |
| Diameter: | 18 mm |
| Rarity: | R4 |
| Reference: | - |
| Catalogue #: | 0269 |
| Obverse description: | Crowned bust facing with sceptre in right hand. |
| Obverse legend: | hЄNRICVSRЄX III |
| Reverse description: | Long cross voided with three pellets in each angle. |
| Reverse legend: | ION ON CAN TЄR |
| Extra info: | Cast forgery of base metal. |